Kvaliteet



Kvaliteedinäitaja: | Piirmäär: | |
Niiskus | 9% | |
Prügi | 4% | |
FFA | 2% | |
Klorofüll | 30 ppm | |
Glükosinolaadid | 25 mmol/kg | |
Eruukahape | 2% | |
Rapsi baashinna korrigeerimine | ||
Kvaliteedinäitaja: | Ühik: | Korrigeerimine: |
Õlisus, baas | 40% | |
Üle 40% | hinnalisa 0,15% iga 0,1% kohta üle 40% | |
Alla 40% | hinnaalandus 0,15% iga 0,1% kohta alla 40% | |
Niiskus | 6 – 9% | hinnalisa 0,05% iga 0,1% kohta alla 9% vahemikus 6-9% |
Prügi | 0-2% | hinnalisa 0,05% iga 0,1% kohta alla 2% |
2-4% | hinnaalandus 0,1% iga 0,1% kohta üle 2% | |
Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel kaupa vastu ei võeta või võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.
Kauba vastuvõtmise maksimaalne temperatuur 25 kraadi. Võimalusel võtame vastu kõrgema temperatuuriga vilja, mahahindlus 5€/t.
Kvaliteedinäitaja: Piirmäär:
Mahukaal, min 62 kg/hl
Prügi, max 4%
Niiskus, max 14%
Idanenud terad, max 8%
Fusarioos, max 0,1%
Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.
Kauba vastuvõtmise maksimaalne temperatuur 25 kraadi. Võimalusel võtame vastu kõrgema temperatuuriga vilja, mahahindlus 5€/t.
Odra baashinna korrigeerimine:
Mahukaal, kg/hl | 62 | 61,9-59,0 kg/hl hinnavähendus -3€ 58,9-57,0 kg/hl hinnavähendus -7€ |
Prügi | 1% | hinnavähendus 0,1% iga 0,1% kohta üle 1,0%-i |
Tuulekaer, tk/kg | Baashinna korrigeerimine, EUR/t |
0-25 | 0 |
26-50 | -4 |
51-100 | -8 |
101-150 | -16 |
151-200 | -20 |
Kvaliteedinäitaja | Piirmäär |
Mahukaal, min | 72 kg/hl |
Prügi, max | 4 % |
Niiskus, max | 14 % |
Idanenud terad, max | 8% |
Fusarioos, max | 0,1% |
Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.
Kauba vastuvõtmise maksimaalne temperatuur 25 kraadi. Võimalusel võtame vastu kõrgema temperatuuriga vilja, mahahindlus 5€/t.
Sööda- ja toidunisu baashinna korrigeerimine:
Mahukaal, min | 72 kg/hl |
Mahukaal, kg/hl | 72 | 71,9-69,0 kg/hl hinnavähendus -3€, 68,9-67,0 kg/hl hinnavähendus -7€ |
Prügi | 1% | hinnavähendus 0,1% iga 0,1% kohta üle 1,0%-i |
Tuulekaer, tk/kg | Baashinna korrigeerimine, EUR/t |
0-25 | 0 |
26-50 | -4 |
51-100 | -8 |
101-150 | -16 |
151-200 | -20 |
TOIDUNISU
Kvaliteedinäitaja | |
Mahukaal, min | 73 kg/hl |
Prügi, max | 2 % |
Langemisarv, min | 200 sek |
Kleepvalk, min | 22% |
Proteiin, min | 11% |
TOIDUNISU KVALITEEDI KATEGOORIAD | |||||
Kvaliteedinäitaja | 1.Kat | 2.Kat | 3.Kat | 4.Kat | |
Proteiin | min | 14% | 13% | 12% | 11% |
Kleepvalk | min | 28 | 26 | 24 | 22 |
Langemisarv | min | 250 | 250 | 230 | 200 |
Mahukaal | min | 77 | 76 | 75 | 73 |
Prügi | max | 2% | 2% | 2% | 2% |